Competitive ladder
Classifiche
La competizione è visibile: PvP, kill, gilde, tempo di gioco e livello.
| # | Nome | Gilda | Ore di gioco |
|---|---|---|---|
| 1 | Argo | STAFF | 65.2 h |
| 2 | Daisy | STAFF | 60.1 h |
| 3 | Kazami | STAFF | 32.3 h |
| 4 | FastGameplay | STAFF | 17.3 h |
| 5 | LaShamiStare | STAFF | 13.4 h |
| 6 | ALBACHIARA | 8.8 h | |
| 7 | [SA]ILoveFeeding | 8.3 h | |
| 8 | YujiroHanma | 8.1 h | |
| 9 | ipko | 7.9 h | |
| 10 | [SA]Ionatto | 6.9 h | |
| 11 | MazzaCheDrop | 5.1 h | |
| 12 | PrestigeBuff | 4.9 h | |
| 13 | BenJ | STAFF | 4.5 h |
| 14 | Green | 4.1 h | |
| 15 | Trista | 3.1 h | |
| 16 | LaMisce | 2.2 h | |
| 17 | PvPHackPack | 1.9 h | |
| 18 | Tigre | 1.8 h | |
| 19 | Laba | 1.8 h | |
| 20 | ScemoChiLegg | STAFF | 1.1 h |
| 21 | GameAdmin | 0.7 h | |
| 22 | Fachi | 0.7 h | |
| 23 | TiPenetro | 0.4 h | |
| 24 | RosaNera | 0.3 h | |
| 25 | zzzzzeu | 0.3 h | |
| 26 | TiSfondo | 0.1 h | |
| 27 | LaMisce2 | 0.1 h | |
| 28 | RosaRos | 0.0 h | |
| 29 | Micutu | 0.0 h | |
| 30 | OneShotCura | 0.0 h | |
| 31 | TheKingIsBac | 0.0 h |
